Название | Артикул | Цвет | Заглубление, м | Материал | Страна происхождения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воблер TsuYoki Swing XC 36F 054 | 214237 | золотой, белый, черный | 0.4 | КИТАЙ | 240 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F 067 | 214245 | черный, желтый, коричневый | 0.4 | КИТАЙ | 270 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 001 | 211387 | 0.4 | ~ | Япония | 240 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 013 | 213516 | зеленый, желтый, черный, оранжевый | 0,4 | Япония | 245 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 027 | 211388 | 0.4 | ~ | Япония | 240 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 034 | 211389 | 0.4 | ~ | Япония | 270 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 034R | 211743 | 0.4 | ~ | Япония | 240 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 040R | 211745 | 0.4 | ~ | Япония | 270 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 077 | 212767 | 0.4 | ~ | Япония | 240 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 167 | 214132 | золотой, серебряный | 0,4 | КИТАЙ | 245 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 200 | 212768 | 0.4 | ~ | Япония | 245 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 207 | 212769 | 0.4 | ~ | Япония | 245 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 264 | 211396 | черный, коричневый, серебряный, прозрачный | 0.4 | Япония | 240 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 265 | 211738 | фиолетовый | 0,4 | Япония | 245 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 266 | 211397 | 0.4 | ~ | Япония | 240 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 269 | 211739 | 0.4 | ~ | Япония | 240 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 273 | 211401 | фиолетовый | 0,4 | Япония | 245 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 284 | 211885 | 0.4 | ~ | Япония | 270 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 286 | 213520 | золотой, серебряный, черный | 0,4 | Япония | 245 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 291 | 211741 | черный, красный | 0,4 | Япония | 245 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 413A | 212772 | 0.4 | ~ | Япония | 270 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 447 | 212770 | 0.4 | ~ | Япония | 240 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 621 | 214133 | черный, желтый, зеленый | 0,4 | КИТАЙ | 245 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 809 | 213524 | оранжевый | 0,4 | Япония | 245 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 835 | 214135 | зеленый, оранжевый | 0,4 | КИТАЙ | 245 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв 846 | 213531 | золотой, черный, оранжевый | 0,4 | Япония | 245 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв Z008 | 215681 | золотой, черный, красный | 0,4 | Япония | 245 ₽ | |||
Воблер TsuYoki Swing XC 36F цв Z010 | 215680 | золотой, серебряный, зеленый, розовый | 0,4 | Япония | 245 ₽ |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя.
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.