Артикул: | NEX2500RC |
Бренд: | Shimano |
Модель: | Nexave |
Фрикцион: | задний |
Передаточное число: | 5,2:1 |
Типоразмер: | 2500 |
Вид: | спиннинговая |
Вес изделия, гр: | 285 |
Лесоемкость: | 0,20мм/240м |
Количество подшипников: | 3+1 |
Намотка за оборот, м: | 0,74 |
Комплектация: | Запасная алюминиевая шпуля |
Страна происхождения: | Япония |
Бюджетный вариант катушки среднего класса Nexave RC имеет одинаковую расцветку, что и удилище Nexave и пользуется огромной популярностью среди рыболовов. Плавность хода и мягкую работу модели Shimano Nexave RC обеспечивают один роликовый и три шариковых подшипника, а система Super Stopper II и многодисковый фрикционный тормоз делают выуживание пойманной рыбы приятной забавой. С лесоукладчиком Varispeed катушка Nexave 2500 RC делает идеальный заброс с поплавком или легкой наживкой для лесок малого диаметра.
Доступная цена и отличное качество - вот, что привлекает больше всего в этой катушке.
Название | Артикул | Модель | Фрикцион | Передаточное число | Типоразмер | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Катушка Shimano Nexave 1000 FC | NEX1000FC | 5,2:1 | 2 199 ₽ | |||||
Катушка Shimano Nexave 1000 FE | NEX1000FE | Nexave | передний | 5,0:1 | 1000 | 4 700 ₽ | ||
Катушка Shimano Nexave 1000 RB | NEX1000RB | 5,2:1 | 1 734 ₽ | |||||
Катушка Shimano Nexave 1000 RC | NEX1000RC | Nexave | задний | 5,2:1 | 1000 | 3 190 ₽ | ||
Катушка Shimano Nexave 10000 FC | NEX10000FC | Nexave | передний | 4,9:1 | 10000 | 7 800 ₽ | ||
Катушка Shimano Nexave 1000FD | NEX1000FD | Nexave | передний | 5,2:1 | 1000 | 3 990 ₽ | ||
Катушка Shimano Nexave 2500 FC | NEX2500FC | 5,2:1 | 2 463 ₽ | |||||
Катушка Shimano Nexave 2500 FD | NEX2500FD | Nexave | передний | 5,2:1 | 2500 | 4 460 ₽ | ||
Катушка Shimano Nexave 2500 FE | NEX2500FE | Nexave | передний | 5,0:1 | 2500 | 4 900 ₽ | ||
Катушка Shimano Nexave 2500 RC | NEX2500RC | Nexave | задний | 5,2:1 | 2500 | 3 390 ₽ | ||
Катушка Shimano Nexave 3000S FC | NEX3000SFC | 5,2:1 | 2 578 ₽ | |||||
Катушка Shimano Nexave 3000S FD | NEX3000SFD | Nexave | передний | 5,2:1 | 3000 | 4 109 ₽ | ||
Катушка Shimano Nexave 3000S RC | NEX3000SRC | Nexave | задний | 5,2:1 | 3000 | 3 129 ₽ | ||
Катушка Shimano Nexave 4000 FB | NEX4000FB | 5,1:1 | 1 999 ₽ | |||||
Катушка Shimano Nexave 4000 FC | NEX4000FC | 5,1:1 | 2 736 ₽ | |||||
Катушка Shimano Nexave 4000 FD | NEX4000FD | Nexave | передний | 5,1:1 | 4000 | 4 960 ₽ | ||
Катушка Shimano Nexave 4000 FE | NEX4000FE | Nexave | передний | 5,2:1 | 4000 | 5 400 ₽ | ||
Катушка Shimano Nexave 4000 RC | NEX4000RC | 5,1:1 | 6 000 ₽ | |||||
Катушка Shimano Nexave 6000 FC | NEX6000FC | Nexave | передний | 4,9:1 | 6000 | 5 049 ₽ | ||
Катушка Shimano Nexave C3000 FE | NEXC3000FE | Nexave | передний | 5,0:1 | 3000 | 4 900 ₽ | ||
Катушка Shimano Nexave C5000 HG | NEXC5000HGFE | Nexave | передний | 5,8:1 | 5000 | 5 400 ₽ |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя.
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.