Название | Артикул | Вес изделия, гр | Цвет | Заглубление, м | Длина, мм | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воблер Jackall Aska 45 MR hot tiger | 4525807074550 | 5,7 | несколько цветов | 1,8 | 45 | 599 ₽ | ||
Воблер Jackall Aska 45 SR blue back chartreuse | 4525807073966 9195-259 | 4,6 | 45 | 850 ₽ | ||||
Воблер Jackall Aska 45 SR gold & black | 4525807073959 9195-054 | 4,6 | gold & black | 45 | 840 ₽ | |||
Воблер Jackall Aska 45 SR hl wakasagi | 4525807074000 9195-128 | 4,6 | hl wakasagi | 1.2 | 45 | 850 ₽ | ||
Воблер Jackall Aska 45 SR hot tiger | 4525807073997 9195-065 | 4,6 | 45 | 850 ₽ | ||||
Воблер Jackall Aska 45 SR lime chartreuse | 4525807073942 9195-134 | 4,6 | lime chartreuse | 1.2 | 45 | 850 ₽ | ||
Воблер Jackall Aska 45 SR ss shad | 4525807074024 9195-251 | 4,6 | ss shad | 1.2 | 45 | 850 ₽ | ||
Воблер Jackall Aska 50 SR blow black | 4525807082135 9198-280 | 7 | 50 | 699 ₽ | ||||
Воблер Jackall Aska 50 SR blue gill | 4525807082074 9198-043 | 7 | 50 | 1 010 ₽ | ||||
Воблер Jackall Aska 50 SR ghost ayu | 4525807082067 9198-008 | 7 | ghost ayu | 1.2 | 50 | 1 010 ₽ | ||
Воблер Jackall Aska 50 SR hl wakasagi | 4525807082081 9198-128 | 7 | 50 | 699 ₽ | ||||
Воблер Jackall Aska 50 SR hot tiger | 4525807082029 9198-065 | 7 | 50 | 699 ₽ | ||||
Воблер Jackall Aska 50 SR lime chartreuse | 9198-134 | 7 | lime chartreuse | 1.2 | 50 | 699 ₽ | ||
Воблер Jackall Aska 50 SR shibu silver | 4525807082142 9198-281 | 7 | 50 | 990 ₽ | ||||
Воблер Jackall Aska 50 SR ss shad | 4525807082104 9198-251 | 7 | ss shad | 1.2 | 50 | 699 ₽ |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя.
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.