| Бренд: | Huntsman | 
| Вид: | охотничьи / рыболовные / туристические | 
| Категория: | мужские | 
| Цвет: | зеленый | 
| Сезонность:
Рекомендуемое производителем время года комфортного использования костюма. Перед приобретением костюма, обращайте внимание на особенности климата вашего региона. Подробнее | демисезонные / весенние / осенние | 
| Материал верха: Наружный слой ткани, который защищает от внешних воздействий: пыли, грязи и влаги.  | Taffeta | 
| Водонепроницаемость: | 20000 | 
| Страна происхождения: | Россия | 
| Артикул: | НФ-00090830 | 
| Модель: | Шторм | 
| Комплект костюма: Здесь мы указываем состав костюма. Стандартный комплект - куртка и брюки/полукомбинезон. В расширенный комплект, в зависимости от производителя, могут входить: жилет, термобелье, патронташ, перчатки, шапка и тд. Подробнее | куртка, брюки | 
| Количество/тип карманов: | 2 | 
| Страна бренда: | РОССИЯ | 
Костюм изготовлен из тяжелой и прочной ткани TaffetaTaffeta - синтетическая ткань из нейлона и полиэстера.Подробнее. Прекрасная защита от дождя и ветра. Надевается поверх любой одежды. Показатели водостойкости - 20000 мм водяного столба.
Особенности:
- Цельнокроеная куртка (изначальное отсутствие швов на плечах) на молнии под ветрозащитной планкой;
- Капюшон стягивается шнуром;
- Два нижних прорезных кармана под планкой;
- Пояс, рукава и низ брюк на резинке;
- Имеется чехол с петлей для ношения на поясе;
- Не промокает.
| Российский | 
Международный | 
Обхват | 
Обхват | 
Обхват | 
Англия | 
США | 
Европа | 
Италия | 
| 44 | XXS | 88 | 70 | 92 | 32 | 34 | 38 | 42 | 
| 46 | XS | 92 | 76 | 96 | 34 | 36 | 40 | 44 | 
| 48 | S | 96 | 82 | 100 | 36 | 38 | 42 | 46 | 
| 50 | M | 100 | 88 | 104 | 38 | 40 | 44 | 48 | 
| 52 | L | 104 | 94 | 108 | 40 | 42 | 46 | 50 | 
| 54 | XL | 108 | 100 | 112 | 42 | 44 | 48 | 52 | 
| 56 | XXL | 112 | 106 | 116 | 44 | 46 | 50 | 54 | 
| 58 | XXXL | 116 | 112 | 120 | 46 | 48 | 52 | 56 | 
| 60 | XXXL | 120 | 118 | 124 | 48 | 50 | 54 | 58 | 
| 62 | XXXL | 124 | 120 | 128 | 50 | 52 | 56 | 60 | 
| 64 | 4XL | 128 | 124 | 132 | 52 | 54 | 58 | 62 | 
| 66 | 4XL | 132 | 128 | 134 | 54 | 60 | 60 | 64 | 
| 68 | 5XL | 136 | 132 | 136 | 60 | 62 | 62 | 66 | 
| 70 | 5XL | 140 | 136 | 138 | 62 | 64 | 64 | 68 | 
| Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер одежды: 1. ОБЪЕМ ГРУДИ Измерьте обхват самой широкой части груди. 2. ОБЪЕМ ТАЛИИ Измерьте объем самой узкой части талии. 3. ОБЪЕМ БЕДЕР Поставьте ноги вместе и измерьте объем самой широкой части бедер. 4. ДЛИНА НОГИИзмерьте длину ноги от паха до ступни |  | 
| Выберите правильный размер Что делать, если Вы оказались в промежутке между двумя размерами? Решать вам. Нравится более узкий крой? Отдайте предпочтение меньшему размеру. По душе свободные вещи? Выберите больший размер.Размеры футболок и толстовок: Если значения обхвата груди и талии соответствуют разным размерам, выберите тот, которому соответствует значение обхвата груди. | |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Фактическое наличие, комплектация, внешний вид и состояние товара проверяется и подтверждается после оформления заказа, до момента отгрузки.