Бренд: | Finntrail |
Назначение: | для рыбалки |
Сезонность: | демисезонные / весенние / летние |
Пол: | мужские |
Материал верха: | полиэстеровые |
Тип мембраны: | HARD-TEX |
Материал подошвы: | неопрен |
Цвет: | серый |
Артикул: | 1531Grey-L_N |
Страна происхождения: | Финляндия |
Страна бренда: | Эстония |
Особенности: | с мембраной |
Размер комбинезона: | L |
Ультра-легкие и компактные вейдерсы из прочной четырехслойной мембранной ткани HARD-TEXHARD-TEX - прочная мембранная ткань с высокими показателями водонепроницаемости и дышащей способностью.Подробнее обеспечивают максимальный уровень комфорта. Колени имеют 3D форму и не ограничивают в подвижности. Носок выполнен из прочной мембранной ткани, дышит и даёт возможность использовать вейдерсы с любой трекинговой обувью вашего размера. Вейдерсы имеют внешний карман с влагозащитной тракторной молнией, устойчивой к грязи, и внутренний выкидной карман. Вейдерсы оснащены эластичным ремнём на замке YKKYKK - Компания YKK является мировым лидером в производстве застежек-молний. Подробнее для регулировки объёма по талии, D-образными кольцами, прочными петлями для просушки и светоотражающими элементами для безопасности в темное время суток. Интегрированные лямки регулируются по длине. Все швы и молнии герметично проклеены. В комплекте гермочехол для смартфона и документов. Мембрана: 20000 мм \ 7000 г./м2/24ч.
Размеры (INT) | Россия (RUS) | Рост (см) | Обхват бедер / талии (см) | Размер сапог (EUR,RUS) | Размер сапог (см) |
XXS | 40-42 | 155-165 | 82-90 | - | - |
XS | 42-44 | 160-170 | 86-96 | - | - |
S | 44-46 | 165-175 | 90-102 | 8(41)/ 9(42) | 27,7/ 28,6 |
SK | 50-52 | 165-175 | 102-114 | 8(41)/ 9(42) | 27,7/ 28,6 |
M | 48-50 | 170-180 | 98-108 | 9(42)/ 10(43)/ 11(44) | 28,6/ 29,4/ 30,2 |
ML | 48-50 | 180-190 | 98-108 | 11(44) | 30,2 |
MK | 54-56 | 170-180 | 110-122 | 9(42)/ 10(43) | 28,6/ 29,4 |
L | 50-52 | 175-185 | 102-114 | 10(43) / 11(44)/ 12(45) | 29,4/ 30,2/ 31,1 |
LL | 50-52 | 185-195 | 102-114 | 12(45) | 31,1 |
LK | 58-60 | 175-185 | 118-130 | 11(44) | 30,2 |
XL | 54-56 | 180-190 | 110-122 | 11(44)/ 12(45)/ 13(46) | 30,2/ 31,1/ 31,9 |
XLL | 54-56 | 195-205 | 110-122 | - | - |
XLK | 62-64 | 180-190 | 126-136 | 13(46) | 31,9 |
XXL | 58-60 | 185-195 | 118-130 | 12(45)/ 13(46) | 31,1/ 31,9 |
XXLK | 66-68 | 185-195 | 134-144 | - | - |
XXXL | 62-64 | 190-200 | 126-138 | 14(47) | 32,8 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Фактическое наличие, комплектация, внешний вид и состояние товара проверяется и подтверждается после оформления заказа, до момента отгрузки.